Геофизика
| Курсы повышения квалификации по направлению "Геофизика" | ||
| Стоимость (тенге) | Количество часов | |
| ГИС-контроль на объектах подземного выщелачивания | 140 400 | 24 | 
| Изучение геотехнологических условий месторождений урана геофизическими методами | 130 000 | 16 | 
| Количественная оценка параметров урановорудных сечений в разведочных скважинах на месторождениях урана | 130 000 | 16 | 
| Оперативная интерпретация каротажных диаграмм на месторождениях урана | 140 400 | 24 | 
 
            